Stundenplan Technik und Stundenplan Wirtschaft
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 08.00 - 08.50 | Englisch | Mathematik | SP 2 | Deutsch | Deutsch Mathe |
| 08.55 – 09.45 | Englisch | Mathematik | SP 2 | Deutsch | Deutsch Mathe |
| 10.05 – 10.55 | Englisch | Mathematik | SP 2 | Deutsch | Deutsch Mathe |
| 11.00 – 11.50 | Englisch | Mathematik | SP 2 | Deutsch | Deutsch Mathe |
| 13.00 – 13.50 | SP 1 | Deutsch | Englisch | Mathematik | G/ReWi/RL |
| 13.55 – 14.45 | SP 1 | Deutsch | Englisch | Mathematik | G/ReWi/RL |
| 15.05 – 15.55 | SP 1 | Deutsch | Englisch | Mathematik | G/ReWi/RL |
| 16.00 – 16.50 | SP 1 | Deutsch | Englisch | Mathematik | G/ReWi/RL |
Schwerpunkt Technik
SP 1 Ökologie
SP 2 Physik
ReWi Rechts und Wirtschaftslehre
Schwerpunkt Wirtschaft
SP 1 Rechnungswesen
SP 2 Betriebs- und Volkswirtschaftslehre
RL Rechtslehre

